0000 |
Nota: No horário seguinte, as horas indicadas são aproximadas.
Seg. a Sext. Seg. a Sext. Sab Dom. e F. Dom. e F.
Ponta Delgada - Av. Marginal (Alfândega / Turismo) 11:00 12:10 15:50 13:15 15:00 12:15
Ponta Delgada - Av. Marginal (Montepio) 11:01 12:11 15:51 13:16 15:01 12:16
Ponta Delgada - S. Pedro 11:02 12:12 15:52 13:17 15:02 12:17
Ponta Delgada - Rua Eng. José Cordeiro (EDA) 11:03 12:13 15:53 13:18 15:03 12:18
Ponta Delgada - Rua da Boa Nova (Cadeia) 11:04 12:14 15:54 13:19 15:04 12:19
Ponta Delgada - Moaçor 11:05 12:15 15:55 13:20 15:05 12:20
S. Roque - Praia dos Santos 11:06 12:16 15:56 13:21 15:06 12:21
S. Roque - Torreão 11:06 12:16 15:56 13:21 15:06 12:21
S. Roque - Terreiro 11:07 12:17 15:57 13:22 15:07 12:22
S. Roque - Ilhéu 11:07 12:17 15:57 13:22 15:07 12:22
S. Roque - Largo da Madalena 11:08 12:18 15:58 13:23 15:08 12:23
S. Roque - Junta de Freguesia 11:08 12:18 15:58 13:23 15:08 12:23
S. Roque - Poço Velho 11:09 12:01 15:59 13:24 15:09 12:24
S. Roque - Igreja 11:10 12:01 16:00 13:25 15:10 12:25
Livramento - Pico das Canas nº 27 11:10 12:20 16:00 13:25 15:10 12:25
Livramento - Pico das Canas nº 17 11:11 12:01 16:01 13:26 15:11 12:26
Livramento - Pico das Canas nº 42-C 11:11 12:01 16:01 13:26 15:11 12:26
Livramento - Rua do Poço 11:11 12:01 16:01 13:26 15:11 12:26
Livramento - Rua da Glória ao Carmo 11:12 12:01 16:02 13:27 15:12 12:27
Livramento - Avenida Hermano Feijó 11:12 12:01 16:02 13:27 15:12 12:27
Livramento - Rua do Carmo à Igreja (Escola) 11:13 12:01 16:01 13:28 15:13 12:28
Livramento - Igreja 11:13 12:01 16:03 13:28 15:13 12:28
Livramento - Pópulo de Cima nº459 11:14 12:01 16:01 13:29 15:14 12:29
Livramento - Pópulo de Cima nº724 11:15 12:01 16:01 13:30 15:15 12:30
Livramento - Pópulo de Cima - Canto e Arte 11:15 12:01 16:01 13:30 15:15 12:30
Livramento - saída 11:16 12:01 16:01 13:31 15:16 12:31
Livramento - Rocha Quebrada 11:17 12:01 16:01 13:32 15:17 12:32
Atalhada - (placa) 11:18 12:28 16:01 13:33 15:18 12:33
Atalhada - Jardim (Minimercado) 11:19 12:29 16:01 13:34 15:19 12:34
Atalhada - Igreja 11:19 12:29 16:01 13:34 15:19 12:34
Atalhada - Modelo 11:20 12:30 16:01 13:35 15:20 12:35
Lagoa - Alminhas 11:20 12:30 16:01 13:35 15:20 12:35
Lagoa - Sra. da Graça 11:21 12:31 16:01 13:36 15:21 12:36
Lagoa - Casa Baptista 11:22 12:32 16:01 13:37 15:22 12:37
Lagoa - Correios 11:22 12:32 16:12 13:37 15:22 12:37
Lagoa - Travessa Fischer 11:23 12:33 16:13 13:38 15:23 12:38
Lagoa - Rotunda 11:24 12:34 16:14 13:39 15:24 12:39
Lagoa - Canada Da Esperança 11:24 12:34 16:14 13:39 15:24 12:39
Cabouco - Malaca 11:25 12:35 16:15 13:40 15:25 12:40
Cabouco - Serragem 11:25 12:35 16:15 13:40 15:25 12:40
Cabouco - Bairro nº 12 11:26 12:36 16:16 13:41 15:26 12:41
Cabouco - Café Rocha 11:27 12:37 16:17 13:42 15:27 12:42
Cabouco - Rua da Igreja nº76 11:27 12:37 16:17 13:42 15:27 12:42
Cabouco - Rua das Arrudas nº51 11:28 12:38 16:18 13:43 15:28 12:43
Cabouco - Largo da Fonte Velha 11:28 12:38 16:18 13:43 15:28 12:43
Cabouco - Rua dos Forais nº61 11:28 12:38 16:18 13:43 15:28 12:43
Cabouco - Rua dos Forais nº25 11:29 12:39 16:19 13:44 15:01 12:44
Cabouco - Tanques - Junta de Freguesia 11:29 12:39 16:19 13:44 15:01 12:44
Cabouco - Rua Direita nº51 11:29 12:39 16:19 13:44 15:29 12:44
Cabouco - Igreja 11:30 12:40 16:20 13:45 15:01 12:45
Cabouco - Bairro D. Amélia 11:30 12:40 16:20 13:45 15:01 12:45
Cabouco - Canada - Escola 11:30 12:40 16:20 13:45 15:30 12:45
- segunda a sábado Seg. a Sext. - segunda a sexta Sab - sábados Dom. e F. - domingos e feriados 

0000 |
Nota: No horário seguinte, as horas indicadas são aproximadas.
Seg. a Sext. Seg. a Sext. Seg. a Sext. Sab Sab Dom. e F. Dom. e F. Dom. e F.
Cabouco - Canada - Escola 08:20 11:40 12:50 16:30 13:45 18:30 08:15 13:00 15:30
Cabouco - Serragem 08:20 11:40 12:50 16:30 13:45 18:30 08:15 13:00 15:30
Lagoa - Canada Da Esperança 08:21 11:41 12:51 16:31 13:46 18:31 08:16 13:01 15:31
Lagoa - Travessa Fischer 08:23 11:43 12:53 16:33 13:01 18:33 08:18 13:01 15:33
Lagoa - Tv. Do Espírito Santo 08:24 11:44 12:54 16:34 13:01 18:34 08:19 13:01 15:34
Lagoa - Casa Baptista 08:24 11:44 12:54 16:34 13:49 18:34 08:19 13:04 15:34
Lagoa - Alminhas 08:26 11:46 12:56 16:36 13:51 18:36 08:21 13:06 15:36
Atalhada - Modelo 08:27 11:47 12:57 16:37 13:52 18:37 08:22 13:07 15:37
Atalhada - Igreja 08:27 11:47 12:57 16:37 13:52 18:37 08:22 13:07 15:37
Atalhada - (placa) 08:28 11:48 12:58 16:38 13:01 18:38 08:23 13:01 15:38
Atalhada - Atalhada, 54 08:28 11:48 12:58 16:38 13:53 18:38 08:23 13:08 15:38
Livramento - Rocha Quebrada 08:29 11:49 12:59 16:39 13:54 18:39 08:24 13:09 15:39
Livramento - Pópulo de Cima - Canto e Arte 08:31 11:51 13:01 16:41 13:01 18:41 08:01 13:01 15:41
Livramento - Pópulo de Cima nº724 08:31 11:51 13:01 16:41 13:01 18:41 08:01 13:01 15:41
Livramento - Pópulo de Cima nº459 08:32 11:52 13:02 16:42 13:01 18:42 08:01 13:01 15:42
Livramento - Igreja 08:32 11:52 13:02 16:42 13:01 18:42 08:01 13:01 15:42
Livramento - Rua do Carmo à Igreja (Escola) 08:32 11:52 13:02 16:42 13:57 18:42 08:27 13:12 15:42
Livramento - Avenida Hermano Feijó 08:33 11:53 13:03 16:43 13:58 18:43 08:28 13:13 15:43
Livramento - Rua da Glória ao Carmo 08:33 11:53 13:03 16:43 13:58 18:43 08:28 13:13 15:43
Livramento - Rua do Poço 08:34 11:54 13:01 16:44 13:59 18:44 08:29 13:14 15:44
Livramento - Pico das Canas nº 42-C 08:34 11:54 13:01 16:44 13:59 18:44 08:29 13:14 15:44
Livramento - Pico das Canas nº 17 08:35 11:55 13:01 16:45 14:00 18:45 08:30 13:15 15:45
Livramento - Pico das Canas nº 27 08:35 11:55 13:01 16:45 14:00 18:45 08:30 13:15 15:45
S. Roque - Igreja 08:35 11:55 13:01 16:45 14:00 18:45 08:30 13:15 15:45
S. Roque - Poço Velho 08:36 11:56 13:01 16:46 14:01 18:46 08:31 13:16 15:46
S. Roque - Junta de Freguesia 08:36 11:56 13:06 16:46 14:01 18:46 08:31 13:16 15:46
S. Roque - Largo da Madalena 08:37 11:57 13:01 16:47 14:02 18:47 08:32 13:17 15:47
S. Roque - Ilhéu 08:37 11:57 13:01 16:47 14:02 18:47 08:32 13:17 15:47
S. Roque - Terreiro 08:38 11:58 13:01 16:01 14:03 18:48 08:33 13:18 15:48
S. Roque - Torreão 08:38 11:58 13:01 16:01 14:03 18:48 08:33 13:18 15:48
S. Roque - Praia dos Santos 08:39 11:59 13:01 16:01 14:04 18:49 08:34 13:19 15:49
Ponta Delgada - Moaçor 08:39 11:59 13:01 16:01 14:04 18:49 08:34 13:19 15:49
Ponta Delgada - Rua da Boa Nova (Cadeia) 08:40 12:00 13:10 16:50 14:05 18:50 08:35 13:20 15:50
Ponta Delgada - Rua Eng. José Cordeiro nº109 08:41 12:01 13:11 16:51 14:06 18:51 08:36 13:21 15:51
Ponta Delgada - Rua Eng. José Cordeiro (EDA) 08:42 12:02 13:12 16:52 14:07 18:52 08:37 13:22 15:52
Ponta Delgada - Largo da Palmeira (RTP) 08:43 12:03 13:13 16:53 14:08 18:53 08:38 13:23 15:53
Ponta Delgada - Hotel Avenida 08:44 12:04 13:14 16:54 14:09 18:54 08:39 13:24 15:54
Ponta Delgada - Av. Marginal (Alfândega / Turismo) 08:45 12:05 13:15 16:55 14:10 18:55 08:40 13:25 15:55
Ponta Delgada - Av. Marginal (Forte de S. Brás) 08:46 12:06 13:16 16:56 14:11 18:56 08:41 13:26 15:56
Ponta Delgada - Príncipe do Mónaco (Rotunda) 08:50 12:10 13:20 17:00 14:15 19:00 08:45 13:30 16:00
- segunda a sábado Seg. a Sext. - segunda a sexta Sab - sábados Dom. e F. - domingos e feriados